Dll Electronic Level Sensor 15m LPG Tank Level Gauge
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน |
| ชื่อแบรนด์: | Shendoo |
| ได้รับการรับรอง: | ATEX, CNEX, ISO9001 |
| หมายเลขรุ่น: | Shendoo1688 |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
|---|---|
| ราคา: | $1,800.00 - $3,300.00/ Set |
| รายละเอียดการบรรจุ: | แพ็คกล่องส่งออกมาตรฐาน |
| เวลาการส่งมอบ: | 25 วันทำงาน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L / C, T / T, Wester N Union |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| อำนาจ: | อิเล็กทรอนิกส์ | การใช้: | เซ็นเซอร์ระดับ |
|---|---|---|---|
| ช่วงการวัด: | 3 ม. 5 ม. 10 ม. 15 ม. 20 ม | ใบสมัคร: | สารเคมี |
| เกรดหลักฐาน: | อดีต dII CT6 Gb | ||
| เน้น: | มาตรวัดระดับถังก๊าซหุงต้ม 15 เมตร,มาตรวัดระดับถังก๊าซหุงต้ม Dll,มาตรวัดระดับของเหลว 15 เมตรสำหรับถัง |
||
รายละเอียดสินค้า
ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์
| สิ่งของ | ข้อมูลจำเพาะ | บันทึก |
| พิสัย | 0.2-3 ม.0.5-6 ม.1-10 ม. | |
| ความถูกต้อง | 0.5% FS;0.2% FS;FS 0.1% | |
| ความละเอียดการแสดงผล | 1 มม | |
| หน่วย | มม | |
| แสดง | LED 5 หลัก | จอแสดงผลโดยตรง |
| ข้อผิดพลาดของเอาต์พุต | ค่าที่แสดงไม่เกิน± 0.1% | ข้อผิดพลาดระหว่างค่าเอาต์พุตและค่าที่แสดง |
| การย้ายข้อมูลที่อนุญาต | -9999 มม. ~ + 9999 มม | |
| แรงดันถัง | ไม่มีข้อ จำกัด | |
| อุณหภูมิในการทำงานของเซนเซอร์ | -50 ~ 70℃;-30 ~ 120℃;0 ~ 250℃ | คล้ายกับ temp.ของผนังถัง |
| อุณหภูมิในการทำงานของเครื่องส่งสัญญาณ | -40 ~ 60℃ | |
| ความชื้นสัมพัทธ์ | 0-95% | |
| ชั้นป้องกันการระเบิด | อดีต dII CT6 Gb | |
| ชั้นป้องกันการกัดกร่อน | WF1 | |
| การป้องกันทางเข้า | IP67 | |
| ระบบสายไฟ | ระบบสี่สายระบบสองสาย | |
| แหล่งจ่ายไฟ | DC24 (± 20%) V / 10W, AC220 (± 20%) V / 10W | |
| เอาต์พุต | อีเธอร์เน็ตอุตสาหกรรมแบบแยก 4-20mA / HART / Modbus / TCP | สูงสุดระยะเอาท์พุท 1,000 เมตร |
| โหลดเอาต์พุต | โหลดเริ่มต้น250Ω | สูงสุดโหลด1,000Ω |
| สายเคเบิลระหว่างเซ็นเซอร์และเครื่องส่ง | 10 ม | สามารถขยายได้ถึง 30m |
| ท่อสายเคเบิล | ท่อสังกะสี DN20 (6 '), ด้ายภายนอก G3 / 4' ' | |
| การเชื่อมต่อท่อ | การดูดซับแม่เหล็ก | |
| การเชื่อมต่อ | เธรดภายใน M20x1.5 สามารถเปลี่ยนเป็นเธรดภายนอก G3 / 4 '' หรือ 1/2 '' NPT | |
| น้ำหนัก | 3.7 กก | |
| ความหนาของผนังถัง | 0-30 มม | |
| ขนาดแพ็คเกจ | ยาว 430 มม. x กว้าง 380 มม. x สูง 280 มม | |
| บันทึก | 1. ในกรณีที่ระดับต่ำกว่าขั้นต่ำช่วงของผลิตภัณฑ์จอแสดงผลจะแสดง“ LO” (เนื้อหาที่แสดงอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามการตั้งค่าที่แตกต่างกัน) | |
| 2. เอาต์พุตแบบอะนาล็อกถูกแยกด้วยวงจรเครื่องส่งโดยแรงดันไฟฟ้า 750Vนอกจากนี้ยังแยกด้วยไฟ DC24V ด้วยแรงดันไฟฟ้าที่สูงกว่า 1500Vโหลดเริ่มต้นของเอาต์พุตอนาล็อกคือ250Ωและสูงสุดโหลดคือ1000Ω | ||
| 3. เซ็นเซอร์และหัววัดสอบเทียบมีวงแหวนแม่เหล็กที่แข็งแรงเพื่อให้แน่ใจว่าสามารถดูดซับได้มากกว่า 80 กก. | ||
![]()
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้






